Dec 07, 2008
司法書士が代理人として任意整理
任意整理とは自己破産を回避し、裁判所を通過せずに借金を整理する手順を指します。ここ最近の金融業者に支払いも同時に過払い金の返金を要求し、自己破産をせずに借金を整理する方法として、交渉は司法書士が代理人として交渉して返済するために、分割払いの和解を成立させるすべてのクリーンアップがあります。知っている人が最近、個人破産をしています。理由は、若い頃に手を出してしまった消費者金融です。ひとつしかない場合、解決策はあると思いますが、複数の会社からの借入に殺到していました。生きてて実家にまで徴収に来る人もいたようで、義理の未成年の兄弟まで迷惑をかけていたようです。自分の人ならば解決しようとするかもしれないが、他の人まで巻き込まれては、自己破産しか方法がないですね。
4月の統一地方選で当選した府議(定数60)、京都市議(同69)の資産等報告書の閲覧が11日、始まった。内容は議員が所有する土地・建物▽預貯金▽有価証券▽株式▽ゴルフ会員権−−などのほか、貸付金や借入金など。府と市の各資産等公開条例に基づく公開で、いずれも任期の開始日現在。ただし、家族名義の資産は対象外となる。閲覧場所はそれぞれの議会図書館で。【入江直樹、古屋敷尚子】
◇…府議…◇
公開された府議60人中で資産合計が1億円超だったのは1億8442万円の奥田敏晴氏(自民)=城陽市=のみ。その後は9237万円の田中英夫氏(同)=亀岡市、8522万円の大野征次氏(民主)=八幡市=と続く。
株式は林田洋氏(自民)=上京区=が野村HDなど10銘柄計4万9715株、北岡千はる氏(民主)=左京区=が住友金属工業2万3558株をそれぞれ保有していた。
資産ゼロと報告したのは6人で、初当選組は、そのうち3人だった。
◇…市議…◇
京都市議69人のうち、資産が1億円を超えたのは前回(07年)から3人増えて4人に。最高額は富喜久夫氏(自民)の2億985万円で、次いで中川一雄氏(同)の1億7110万円。以下、上位8人まで自民が占めた。
持ち株も含めて資産なしと報告したのは11人で、会派別内訳は民主・都みらい4人▽公明3人▽自民、京都各2人で、うち新人議員は3人だった。
………………………………………………………………………………………………………
◇京都市議の主な資産◇
土地 建物
選挙区 氏名 面積 価格 面積 価格 預貯金 合計 株式 貸付 借入
北区 井坂博文(共) 13 40 44 322 0 362 0 0 530
片桐直哉(民) 0 0 0 0 0 0 1200 0 0
小林正明(自) 129 272 130 746 0 1018 0 500 3000
玉本なるみ(共) 29 72 37 206 0 278 0 0 0
日置文章(公) 74 183 58 411 10 604 1050 0 1559
山本恵一(自) 7359 5369 278 547 717 6633 0 0 380
上京区 蔵田共子(共) 11 21 49 302 500 822 0 150 0
小林昭朗(民) 44 105 0 0 0 105 0 0 0
寺田一博(自) 0 0 134 935 165 1101 0 0 1289
中村三之助(自) 131 222 182 1545 1300 3067 0 0 1000
吉田孝雄(公) 15 39 60 228 0 267 0 0 0
左京区 大西均(自) 5586 1374 504 2875 1677 5925 0 0 0
隠塚功(民) 136 118 130 904 60 1082 0 0 4360
加藤あい(共) 32 60 45 300 4 363 0 0 1904
国本友利(公) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桜井泰広(自) 15921 127 118 861 50 1038 0 0 2203
鈴木正穂(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冨樫豊(共) 0 0 26 113 0 113 0 0 0
樋口英明(共) 58 91 56 92 0 183 0 0 48
村山祥栄(京) 0 0 0 0 0 0 16885 0 0
中京区 青野仁志(公) 86 109 75 167 0 277 0 0 0
加藤盛司(自) 539 1186 1644 11816 0 13003 0 1500 12836
倉林明子(共) 12 20 40 155 0 175 0 0 0
佐々木隆吏(京) 0 0 0 0 0 0 0 0 200
津田大三(自) 123 169 153 816 12 997 0 0 1056
東山区 内海貴夫(自) 190 481 156 451 0 932 0 0 1267
中野洋一(民) 0 0 0 0 0 0 2100 0 1197
山科区 北山忠生(共) 108 141 105 164 0 305 0 0 0
久保勝信(公) 70 109 134 668 0 777 0 0 1560
富喜久夫(自) 1201 1934 2062 18552 500 20985 0 0 45477
松下真蔵(民) 154 1382 111 55 46 1483 0 0 0
宮田絵里子(共) 0 0 0 0 200 200 0 0 0
吉井章(自) 138 259 165 584 0 842 0 350 2585
下京区 井上教子(公) 43 324 0 0 0 324 0 0 0
今枝徳蔵(民) 799 2389 511 734 0 3123 0 0 0
下村明(自) 208 443 163 230 120 794 0 0 277
山中渡(共) 35 59 51 337 400 796 0 0 0
南区 井上健二(共) 31 45 64 268 410 723 0 0 0
島本京司(自) 163 418 267 1071 900 2389 0 090 0
大道義知(公) 98 105 87 482 0 588 0 0 809
中島拓哉(京) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
椋田隆知(自) 0 0 0 0 489 489 0 0 0
右京区 青木芳香(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上与一郎(自)1084832 12637 862 249 300 13185 0 0 0
岩橋ちよみ(共) 13 21 25 68 1651 1740 0 0 0
江村理紗(京) 0 0 0 0 87 87 0 0 0
田中英之(自) 21 45 50 270 530 845 0 0 0
西村善美(共) 69 123 65 401 0 524 0 0 2714
宮本徹(民) 0 0 0 0 100 100 0 0 0
山元亜紀(自) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湯浅光彦(公) 29 50 56 249 36 334 276 514 440
西京区 天方浩之(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河合葉子(共) 50 76 39 60 454 591 0 0 831
田中明秀(自) 81 124 76 407 0 531 0 0 2682
西村義直(自) 54 104 0 0 14 118 0 0 1214
平山賀一(公) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森川央(み) 29 57 66 722 0 779 0 0 0
伏見区 繁隆夫(自) 1258 5622 252 185 0 5807 0 0 0
清水祐子(み) 50 241 0 0 0 241 0 0 0
曽我修(公) 217 183 127 777 0 960 0 0 807
高橋泰一朗(自) 261 387 459 1799 448 2633 10004 0 793
谷口弘昌(公) 79 117 137 764 160 1041 0 0 2350
津田早苗(公) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一雄(自) 9281 14987 645 1763 360 17110 0 0 2639
西野佐知子(共) 48 57 59 98 0 155 0 0 0
橋村芳和(自) 0 0 0 0 0 0 0 0 800
安井勉(民) 981 911 66 230 0 1141 7000 0 0
山岸隆行(民) 97 129 89 400 0 529 15002 0 0
山本拓史(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
………………………………………………………………………………………………………
◇府議の主な資産◇
土地 建物
選挙区 氏名 面積 価格 面積 価格 預貯金 合計 株式 貸付 借入
北区 田坂幾太(自) 375 457 264 1207 192 1856 0 0 3511
浜田良之(共) 56 28 46 115 150 293 0 0 596
平井斉己(民) 0 0 101 793 80 873 0 0 2335
上京区 迫祐仁(共) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林田洋(自) 8854 1570 494 626 500 2696 49715 0 0
左京区 石田宗久(〃) 0 0 0 0 103 103 0 0 0
北岡千はる(民) 501 972 339 871 138 1981 23558 0 3575
島内研(〃) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光永敦彦(共) 75 115 63 317 680 1111 0 0 986
中京区 植田喜裕(自)178671 834 648 943 0 1777 0 0 2904
田中健志(民) 0 0 0 0 500 500 0 0 0
原田完(共) 153 260 235 371 330 960 0 0 0
東山区 荒巻隆三(自) 0 0 0 0 285 285 0 0 0
山科区 菅谷寛志(〃) 338 527 237 621 200 1348 0 0 1358
豊田貴志(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林正樹(公) 0 0 0 0 0 0 0 0 360
下京区 小巻實司(自) 189 341 421 2172 0 2513 0 0 8349
西脇郁子(共) 39 66 67 456 0 522 0 0 0
南区 秋田公司(自) 392 1896 815 2136 1500 5532 0 0 450
小鍛治義広(公) 114 199 114 129 782 1110 0 0 0
山内佳子(共) 0 0 0 0 71 71 0 0 0
右京区 岡本和徳(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 250
加味根史朗(共) 37 62 64 227 0 289 0 0 309
島田敬子(〃) 88 118 56 115 0 233 0 0 0
二之湯真士(自) 111 151 103 72 0 223 0 0 2050
諸岡美津(公) 36 168 57 423 0 592 2012 0 384
西京区 近藤永太郎(自) 1809 25 0 0 1160 1185 5000 0 1168
佐川公也(民) 378 648 186 514 248 1410 0 553 629
成宮真理子(共) 0 0 0 0 400 400 0 0 0
伏見区 田渕五十生(民) 312 761 139 27 1087 1875 0 0 0
馬場紘平(共) 0 0 0 0 20 20 0 0 0
前波健史(自) 637 971 219 467 0 1438 0 0 0
松井陽子(民) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口勝(公) 73 97 71 153 0 249 0 0 380
渡辺邦子(自) 0 0 0 0 200 200 0 0 0
福知山市 井上重典(〃) 5799 249 670 536 1445 2231 800 0 0
大橋一夫(民) 0 0 158 495 642 1137 0 0 0
舞鶴市 池田正義(自) 0 0 130 316 0 316 0 0 560
岡本忠蔵(創) 407 585 0 0 400 985 0 0 400
綾部市 四方源太郎(自) 32 27 134 937 50 1014 0 291 1320
宇治市・久世郡 前窪義由紀(共) 149 135 116 202 0 337 0 0 0
村井弘(公) 96 815 94 147 0 962 0 0 1060
村田正治(自) 12550 163 310 121 0 284 0 0 700
山本正(民) 267 1071 92 134 2093 3298 1700 0 758
宮津市・与謝郡 多賀久雄(自) 145 55 195 306 357 718 0 0 0
亀岡市 桂川孝裕(〃) 3650 2125 144 587 42 2753 0 0 6501
田中英夫(〃) 1365 7430 204 479 1328 9237 0 600 3469
城陽市 奥田敏晴(〃) 3923 8844 1523 7692 1906 18442 0 0 5680
酒井常雄(民) 3734 740 133 614 49 1402 1431 0 2791
向日市 安田守(自) 1200 7758 0 0 0 7758 0 0 1511
長岡京市・乙訓郡 中小路健吾(民) 391 1066 53 260 0 1326 10003 0 0
能勢昌博(自) 116 182 142 766 185 1133 1102 0 1080
八幡市 大野征次(民) 2354 4884 647 1639 2000 8522 0 0 0
中川貴由(自) 11 33 68 560 1152 1744 3660 0 2401
京田辺市・綴喜郡 尾形賢(〃) 0 0 0 0 20 20 0 0 0
上村崇(民) 159 191 119 618 0 809 0 0 4358
京丹後市 巽昭(自) 562 218 120 434 216 868 0 0 1627
南丹市・船井郡 片山誠治(〃) 492 750 97 149 100 999 0 850 800
木津川市・相楽郡 兎本和久(〃) 4730 359 163 556 1033 1948 0 0 0
松岡 保(民) 101 74 95 118 301 493 0 0 0
………………………………………………………………………………………………………
【表の見方】
※カッコ内は所属会派の略。自民=自、民主(市議会は民主・都みらい)=民、共産=共、公明=公、京都創生フォーラム=創、地域政党京都党=京、みんなの党・無所属=み。
※単位は面積が平方メートルで、金額が万円。それぞれ小数点以下、千円以下を四捨五入。
※土地・建物の面積・価格はいずれも合算。共有物件は本人持ち分で計算。価格は固定資産税の課税標準額。四捨五入しているため、表の合計が一致しない場合もある。
※預貯金は預金、貯金、有価証券の合算。株式は保有株数。
10月12日朝刊
【関連記事】
行政ファイル:姫路市長が資産公開 /兵庫
資産公開:県議42人、平均1704万円 /和歌山
資産公開:県議平均781万円 最多は3189万円、「なし」4議員 /宮崎
資産公開:県議、平均1150万円 2000万円以上は1人減の7人 /佐賀
資産公開:県議、上位5人は自民党 中国電力株の保有者なし /山口
WriteBacks
writeback message: Ready to post a comment.